Binnenvaart consessies
Modal shift van ''weg naar water''
Binnenvaart lijndiensten | Operator | ||
1 | Rotterdam | Duisburg / Wesel | Logistiek Centrum Gorinchem |
2 | Vlissingen | Lelystad | Lineage (Kloosterboer) |
3 | Rotterdam | Lelystad | Lineage (Kloosterboer) |
4 | Rotterdam | Venlo | European Gateway Services |
5 | Rotterdam | Born | European Gateway Services |
6 | Rotterdam | Alblasserdam | Nugteren Transport |
7 | Rotterdam | ’s Gravendeel | Dura Vermeer Urban Miner |
8 | Rotterdam | Duisberg | HTS intermodaal |
9 | Rotterdam | Nijmegen | BCTN |
10 | Rotterdam | Deventer | BCTN |
11 | Rotterdam | Nijmegen | BCTN |
12 | Rotterdam | Roermond | BCTN |
13 | Rotterdam | Gent | Danser |
14 | Rotterdam | Terneuzen | Danser |
15 | Rotterdam | Vlissingen | Danser |
16 | Moerdijk | Veghel | Van Berkel Logistics |
17 | Moerdijk | Oss | Van Berkel Logistics |
18 | Moerdijk | Cuijck | Van Berkel Logistics |
Opmerkingen:
1) De gerapporteerde modal shift wordt elk halfjaar opgesteld door de concessiehouder en na verificatie door Connekt vastgesteld.
2) De getoonde cijfers (TEUeq, CO2 besparing) van de gecontracteerde modal shift betreffen de gehele concessieperiode van 3 jaar.