Binnenvaart consessies
Modal shift van ''weg naar water''
Binnenvaart lijndiensten | Operator |
||
1 | Rotterdam | Duisburg / Wesel | Log. Centrum Gorinchem |
2 | Vlissingen | Lelystad | Lineage (Kloosterboer) |
3 | Rotterdam | Lelystad | Lineage (Kloosterboer) |
4 | Rotterdam | Venlo | European Gateway Services |
5 | Rotterdam | Born | European Gateway Services |
6 | Rotterdam | Alblasserdam | Nugteren Transport |
7 | Rotterdam | ’s Gravendeel | Dura Vermeer Urban Miner |
Opmerkingen:
1) De gerapporteerde modal shift wordt elk halfjaar opgesteld door de concessiehouder en na verificatie door Connekt vastgesteld.
2) De getoonde cijfers (TEUeq, CO2 besparing) van de gecontracteerde modal shift betreffen de gehele concessieperiode van 3 jaar.